Station de comptage
Station de comptage de Crouin (Charente)
Elle est située à 100 km de l’Océan sur la Charente, juste en aval de Cognac, sur la passe à bassins du barrage de Crouin. Le département de la Charente est propriétaire du barrage et de la passe et a confié le suivi scientifique de la station de comptage à la Cellule Migrateurs (EPTB Charente, MIGADO, CAPENA) dont les modalités sont définies dans une convention.
La station de comptage est composée de chambres étanches avec un système d’enregistrement vidéo. La station est opérationnelle depuis janvier 2010. Le dépouillement des fichiers vidéos est réalisé depuis janvier 2013 par SCEA Dartiguelongue.
Suivi 2024 :
Il est possible qu’en fonction des débits de la Charente, certains poissons arrivent à passer par les clapets et le seuil, donc en dehors de la passe.
Ces premiers chiffres 2024 sont à prendre avec précaution. Ce sont des minimums car depuis le début de l’année des crues ont entraîné des passages possibles des poissons en dehors de la passe.
Espèces en montaison | Date de première montaison observée | Date de dernière montaison observée | Supplément depuis le 12 novembre | Nombre total au 25 novembre |
---|---|---|---|---|
Aloses | 12 mars | 29 juin (41 cm) | 19 | |
Lamproie marine | 16 mars | 24 mai (65 cm) | 7 | |
Lamproie fluviatile | 13 février | mars | 2 | |
Truite de mer | 12 mars | +1 | 9 | |
Saumon atlantique | 0 | |||
Mulet | 22 janvier | 462 | ||
Flet | 0 | |||
Espèces en dévalaison | Date de première dévalaison observée | Date de dernière dévalaison observée | Supplément depuis le 12 novembre | Nombre total au 25 novembre** |
Anguille dévalante | 19 février | +7 | 18** | |
Mulet dévalant | 239 | |||
Alose dévalante post reproduction | 28 juin | 1** |
Bilan 2024 des passages des autres poissons (en montaison)
Espèce | Supplément depuis le 12 novembre | Nombre total au 25 novembre |
---|---|---|
Ablette | 124924 | |
Amour blanc | 4 | |
Barbeau | +34 | 246 |
Black bass | 73 | |
Brème | +48 | 6581 |
Brochet | 55 | |
Carassin | 160 | |
Carpe | 138 | |
Chevesne | +6 | 1568 |
Gardon | +14 | 4319 |
Hotu | +67 | 919 |
Ide | 0 | |
Perche | 180 | |
Poisson-chat | 3 | |
Perche soleil | 8 | |
Sandre | 8 | |
Silure | 66 | |
Tanche | 8 | |
Truite fario | 3 | |
Vandoise | 0 |
Comparaison avec les années antérieures :
Espèce | 2010 | 2011* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016** | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 au 25 novembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 | – | 5759 | 1476 | 2643 | 6038 | – | 2524 | 201 | 583 | 204 | 440 | 1204 | 555 | 19 |
Lamproie marine | 2277 | – | 332 | 327 | 1715 | 1415 | – | 8 | 294 | 4 | 64 | 11 | 2 | 2 | 7 |
Lamproie fluviatile | 14 | – | 20 | 15 | 18 | 12 | – | 35 | 29 | 9 | 29 | 9 | 2 | 7 | 2 |
Truite de mer | 16 | – | 18 | 60 | 131 | 86 | – | 38 | 34 | 45 | 57 | 40 | 11 | 5 | 9 |
Saumon atlantique | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 4 | – | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
** : 2016 : vitre de la station brisée (vandalisme)
Les bilans des anciennes années sont consultables ici : bilans stations de comptage.