Bilans de la station comptage
Documents à télécharger
Consultez le bilan des passages de 2010 à 2023 :
Bilan annuel des passage des poissons migrateurs (en montaison)
Espèces | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 | – | 5759 | 1476 | 2643 | 6038 | – | 2524 | 201 | 583 | 204 | 440 | 1204 | 555 |
Lamproie marine | 2277 | – | 332 | 327 | 1715 | 1415 | – | 8 | 294 | 4 | 64 | 11 | 2 | 2 |
Lamproie fluviatile | 14 | – | 20 | 15 | 18 | 12 | – | 35 | 29 | 9 | 29 | 9 | 2 | 7 |
Truite de mer | 16 | – | 18 | 60 | 131 | 86 | – | 38 | 34 | 45 | 57 | 40 | 11 | 5 |
Saumon atlantique | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 4 | – | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 : vitre de la station brisée (vandalisme)
Pour plus de détails sur l’année 2023, voir ci-dessous :
Consultez le bilan des passages en 2022 :
Bilan annuel des passage des poissons migrateurs (en montaison)
Espèces | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 | – | 5759 | 1476 | 2643 | 6038 | – | 2524 | 201 | 583 | 204 | 440 | 1204 |
Lamproie marine | 2277 | – | 332 | 327 | 1715 | 1415 | – | 8 | 294 | 4 | 64 | 11 | 2 |
Lamproie fluviatile | 14 | – | 20 | 15 | 18 | 12 | – | 35 | 29 | 9 | 29 | 9 | 2 |
Truite de mer | 16 | – | 18 | 60 | 131 | 86 | – | 38 | 34 | 45 | 57 | 40 | 11 |
Saumon atlantique | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 4 | – | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2016 : vitre de la station brisée (vandalisme)
Consultez le bilan des passages en 2021 :
Bilan annuel des passage des poissons migrateurs (en montaison)
Espèces | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 | – | 5759 | 1476 | 2643 | 6038 | – | 2524 | 201 | 583 | 204 | 440 |
Lamproie marine | 2277 | – | 332 | 327 | 1715 | 1415 | – | 8 | 294 | 4 | 64 | 11 |
Lamproie fluviatile | 14 | – | 20 | 15 | 18 | 12 | – | 35 | 29 | 9 | 29 | 9 |
Truite de mer | 16 | – | 18 | 60 | 131 | 86 | – | 38 | 34 | 45 | 57 | 40 |
Saumon atlantique | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 4 | – | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 : vitre de la station brisée (vandalisme)
Pour plus de détails : voir la page bilan 2021 de la station
Consultez le bilan des passages en 2020 :
Bilan annuel des passage des poissons migrateurs (en montaison)
Espèces | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 | – | 5759 | 1476 | 2643 | 6038 | – | 2524 | 201 | 583 | 204 |
Lamproie marine | 2277 | – | 332 | 327 | 1715 | 1415 | – | 8 | 294 | 4 | 64 |
Lamproie fluviatile | 14 | – | 20 | 15 | 18 | 12 | – | 35 | 29 | 9 | 29 |
Truite de mer | 16 | – | 18 | 60 | 131 | 86 | – | 38 | 34 | 45 | 57 |
Saumon atlantique | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 4 | – | 5 | 0 | 2 | 0 |
2016 : vitre de la station brisée (vandalisme)
Pour plus de détails : voir la page bilan 2020 de la station
Consultez le bilan des passages en 2019 :
Bilan annuel des passage des poissons migrateurs (en montaison)
Espèces | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 | – | 5759 | 1476 | 2643 | 6038 | – | 2524 | 201 | 583 |
Lamproie marine | 2277 | – | 332 | 327 | 1715 | 1415 | – | 8 | 294 | 4 |
Lamproie fluviatile | 14 | – | 20 | 15 | 18 | 12 | – | 35 | 29 | 9 |
Truite de mer | 16 | – | 18 | 60 | 131 | 86 | – | 38 | 34 | 45 |
Saumon atlantique | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 4 | – | 5 | 0 | 2 |
2016 : vitre de la station brisée (vandalisme)
Voir la page bilan 2019 de la station
Consultez le bilan des passages en 2018 :
Bilan annuel des passage des poissons migrateurs (en montaison)
Espèces | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 | – | 5759 | 1476 | 2643 | 6038 | – | 2524 | 201 |
Lamproie marine | 2277 | – | 332 | 327 | 1715 | 1415 | – | 8 | 294 |
Lamproie fluviatile | 14 | – | 20 | 15 | 18 | 12 | – | 35 | 29 |
Truite de mer | 16 | – | 18 | 60 | 131 | 86 | – | 38 | 34 |
Saumon atlantique | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 4 | – | 5 | 0 |
2016 : vitre de la station brisée (vandalisme)
Voir la page bilan 2018 de la station
Consultez le bilan des passages en 2017 :
Bilan annuel des passage des poissons migrateurs (en montaison)
Espèce (dates premier-dernier passage) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 (19/03-) | – | 5759 (22/03-) | 1476 (26/03-28/07) | 2643 (10/04-09/08) | 6038 (17/03-07/07) | – | 2524 (17/03-08/07) |
Lamproie marine | 2277 (21/02-) | – | 332 (29/03-) | 327 (09/01-) | 1715 (15/01-) | 1415 (22/01-) | – | 8 (18/03-10/06) |
Lamproie fluviatile | 14 | – | 20 | 15 | 18 | 12 | – | 35 |
Truite de mer | 16 | – | 18 | 60 | 131 | 86 | – | 38 |
Saumon atlantique | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 4 | – | 5 |
2016 : vitre de la station brisée (vandalisme)
Voir la page bilan 2017 de la station
Consultez le bilan des passages en 2016 :
ATTENTION : Année incomplète cause vandalisme !
Espèce | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 | – | 5759 | 1476 | 2643 | 6038 | 27 (année incomplète) |
Lamproie marine | 2277 | – | 332 | 327 | 1715 | 1415 | 27 (année incomplète) |
Lamproie fluviatile | 14 | – | 20 | 15 | 18 | 12 | 5 (année incomplète) |
Truite de mer | 16 | – | 18 | 60 | 131 | 86 | 40 (année incomplète) |
Saumon atlantique | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 (année incomplète) |
Voir la page bilan 2016 de la station
Consultez le bilan des passages en 2015 :
Bilan annuel des passage des poissons migrateurs (en montaison)
Espèce | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 | – | 5759 | 1476 | 2643 | 6038 |
Lamproie marine | 2277 | – | 332 | 327 | 1715 | 1415 |
Lamproie fluviatile | 14 | – | 20 | 15 | 18 | 12 |
Truite de mer | 16 | – | 18 | 60 | 131 | 86 |
Saumon atlantique | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 4 |
Voir la page bilan 2015 de la station
Consultez le bilan des passages en 2014 :
Bilan annuel des passage des poissons migrateurs (en montaison)
Espèce | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 | – | 5759 | 1476 | 2643 |
Lamproie marine | 2277 | – | 332 | 327 | 1715 |
Lamproie fluviatile | 14 | – | 20 | 15 | 18 |
Truite de mer | 16 | – | 18 | 60 | 131 |
Saumon atlantique | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
Voir la page bilan 2014 de la station