Station de comptage
Station de comptage de Crouin (Charente)

Elle est située à 100 km de l’Océan sur la Charente, juste en aval de Cognac, sur la passe à bassins du barrage de Crouin. Le département de la Charente est propriétaire du barrage et de la passe et a confié le suivi scientifique de la station de comptage à la Cellule Migrateurs (EPTB Charente, MIGADO, CAPENA) dont les modalités sont définies dans une convention.
La station de comptage est composée de chambres étanches avec un système d’enregistrement vidéo. La station est opérationnelle depuis janvier 2010. Le dépouillement des fichiers vidéos est réalisé depuis janvier 2013 par SCEA Dartiguelongue.



Suivi 2025 :
Il est possible qu’en fonction des débits de la Charente, certains poissons arrivent à passer par les clapets et le seuil, donc en dehors de la passe.
Espèces en montaison | Date de première montaison observée | Date de dernière montaison observée | Supplément depuis le 1er janvier | Nombre total au 25 mars |
---|---|---|---|---|
Aloses | 19 mars (grande alose 54 cm) | +9 | 9 | |
Lamproie marine | 15 février | +2 | 2 | |
Lamproie fluviatile | 20 février | +1 | 1 | |
Truite de mer | ||||
Saumon atlantique | ||||
Mulet | 2 janvier | +61 | 61 | |
Flet | 4 février | +1 | 1 | |
Espèces en dévalaison | Date de première dévalaison observée | Date de dernière dévalaison observée | Supplément depuis le 1er janvier | Nombre total au 25 mars** |
Anguille dévalante | 1 janvier | +38 | 38** | |
Mulet dévalant | ||||
Alose dévalante post reproduction | ** |
Bilan 2025 des passages des autres poissons (en montaison)
Espèce | Supplément depuis le 1er janvier | Nombre total au 25 mars |
---|---|---|
Ablette | +147 | 147 |
Amour blanc | 0 | |
Barbeau | +12 | 12 |
Black bass | +1 | 1 |
Brème | +100 | 100 |
Brochet | +11 | 11 |
Carassin | +1 | 1 |
Carpe | +2 | 2 |
Chevesne | +521 | 521 |
Gardon | +2 | 2 |
Hotu | +96 | 919 |
Ide | 0 | |
Perche | +5 | 5 |
Poisson-chat | 0 | |
Perche soleil | 0 | |
Sandre | 0 | |
Silure | +5 | 5 |
Tanche | 0 | |
Truite fario | +3 | 3 |
Vandoise | 0 |

Comparaison avec les années antérieures :
Espèce | 2010 | 2011* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016** | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 au 25 mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 | – | 5759 | 1476 | 2643 | 6038 | – | 2524 | 201 | 583 | 204 | 440 | 1204 | 555 | 19* | 9 |
Lamproie marine | 2277 | – | 332 | 327 | 1715 | 1415 | – | 8 | 294 | 4 | 64 | 11 | 2 | 2 | 7* | 2 |
Lamproie fluviatile | 14 | – | 20 | 15 | 18 | 12 | – | 35 | 29 | 9 | 29 | 9 | 2 | 7 | 2* | 1 |
Truite de mer | 16 | – | 18 | 60 | 131 | 86 | – | 38 | 34 | 45 | 57 | 40 | 11 | 5 | 9* | 0 |
Saumon atlantique | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 4 | – | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0* | 0 |
2016 : vitre de la station brisée (vandalisme)
* : Données non exhaustives car échappement possible en dehors de la passe en raison de fortes crues de printemps
Les bilans des anciennes années sont consultables ici : bilans stations de comptage.
Quelques images de captures vidéos :




